| ビタミンB12 |
| 生理作用 | ||||
| ・ たんぱく質、核酸の代謝の補助、成長促進 ・ 赤血球の生成を促進し、貧血を防ぐ ・ 集中力・記憶力を高め、精神を安定させる |
||||
| 欠 乏 症 | ||||
| ・ 悪性貧血、筋肉痛 ・ 記憶力の減退 ・ 中枢神経障害、神経異常 |
||||
| 栄養必要量 | ||||
| ・ 成人男性2.4mg ・ 成人女性2.4mg ・ 妊婦 2.6mg ・ 授乳婦 2.6mg |
||||
| 食品含有量 | 単位 μg/100g | |||
|
52.4 | |||
|
59.6 | |||
|
52.8 | |||
|
28.4 | |||
|
25.2 | |||
|
18.2 | |||
|
17.4 | |||
|
11.4 | |||
|
10.7 | |||
|
10.6 | |||
| 栄養面で不足ぎみな方 | ||||
| ○働き過ぎでいつも疲れている方 | ||||
| ○根をつめた仕事をするため、よく肩がこる方 | ||||
| ○パソコン、車の運転などで目が疲れやすい方 | ||||
| ○座りっぱなしのデスクワークで腰が痛いという方 | ||||
戻る